Aktuálne zápasy
Zápas |
---|
Štatistiky
Posledné zápasy
Zápas | ||
---|---|---|
Slov-Matic FOFO "B" - ŠK Račišdorf
14. kolo |
15:4 15.02.2015 21:20 |
|
RELAX - Slov-Matic FOFO "B"
19. kolo |
0:11 15.02.2015 20:10 |
|
ŠK Račišdorf - Semic Bratislava
19. kolo |
3:3 15.02.2015 19:00 |
|
Katenáčo Dúbravka - Matadors
19. kolo |
4:4 15.02.2015 17:50 |
|
ŠK Danubit - 4 FUN "A"
19. kolo |
10:2 14.02.2015 19:00 |
|
FT Karlova Ves - Across Pinerola "B"
19. kolo |
4:13 14.02.2015 17:50 |
|
4FSC Bratislava FTVŠ UK "B" - AK 47 "A"
19. kolo |
2:1 14.02.2015 13:20 |
|
Čekan Mekenroff 1897 "B" - PREDATORS
19. kolo |
3:7 14.02.2015 12:10 |
|
Wild Boysʹ02 - FCK Minimax "A"
19. kolo |
2:5 13.02.2015 20:00 |
|
FSC Velmáci "A" - KPP Barabéri "A"
19. kolo |
1:13 13.02.2015 18:50 |
Aktuálna tabuľka
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slov-Matic FOFO "B" | 18 | 18 | 0 | 0 | 214:53 | +161 | 54 | V V V V V V |
2. | Semic Bratislava | 18 | 13 | 2 | 3 | 107:63 | +44 | 41 | V V V V R R |
3. | FCK Minimax "A" | 18 | 11 | 2 | 5 | 77:44 | +33 | 35 | V V V V P V |
4. | Wild Boysʹ02 | 18 | 11 | 2 | 5 | 90:58 | +32 | 35 | P V V V R P |
5. | Across Pinerola "B" | 18 | 11 | 2 | 5 | 91:64 | +27 | 35 | V V V V V V |
6. | AK 47 "A" | 18 | 10 | 2 | 6 | 94:55 | +39 | 32 | V V P P R P |
7. | 4FSC Bratislava FTVŠ UK "B" | 18 | 10 | 2 | 6 | 83:79 | +4 | 32 | P P V V V P |
8. | ŠK Račišdorf | 18 | 9 | 3 | 6 | 82:80 | +2 | 30 | P P V R R R |
9. | KPP Barabéri "A" | 18 | 9 | 2 | 7 | 88:75 | +13 | 29 | V P P P V V |
10. | Katenáčo Dúbravka | 18 | 7 | 3 | 8 | 76:83 | -7 | 24 | P V V P V R |
11. | Maxima | 18 | 7 | 2 | 9 | 62:83 | -21 | 23 | P P P P P V |
12. | 4 FUN "A" | 18 | 6 | 1 | 11 | 69:94 | -25 | 19 | V P P R P P |
13. | FT Karlova Ves | 18 | 6 | 1 | 11 | 76:115 | -39 | 19 | V V V P P P |
14. | ŠK Danubit | 18 | 5 | 3 | 10 | 87:114 | -27 | 18 | P P P P P V |
15. | RELAX | 18 | 5 | 2 | 11 | 57:94 | -37 | 17 | R V V V P P |
16. | Matadors | 18 | 5 | 2 | 11 | 73:112 | -39 | 17 | P P P P V R |
17. | Čekan Mekenroff 1897 "B" | 18 | 4 | 2 | 12 | 56:91 | -35 | 14 | P P P P V P |
18. | PREDATORS | 18 | 4 | 1 | 13 | 66:93 | -27 | 13 | P P V P V V |
19. | FSC Velmáci "A" | 18 | 3 | 0 | 15 | 47:145 | -98 | 9 | V P P P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 16.03.2025 07:54. | tabuľka bez odkazovDiskusia (0)
Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.